Přizpůsobení střihu Bunda Kryštof

Vyberte, jak chcete najít svoji velikost.

Zobrazí se střih ve vaší velikosti, který si pak upravíte přesně na sebe.

Mám padnoucí výrobek

cm

Rozsah 34.8 až 51.9 cm

cm

Rozsah 49 až 82.8 cm

nebo

Změřím toho, pro koho šiju

cm

Rozsah 52.8 až 86.1 cm

cm

Rozsah 92 až 164 cm

nebo

Znám velikost nebo věk

Rozsah 92 až 164

Výrobková tabulka velikostí

Ukazuje tělesné míry i rozměry hotového výrobku pro jednotlivé velikosti. Podle těchto hodnot se určí výchozí velikost střihu pro vaše další úpravy v konfigurátoru.

Velikost 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Alternativní označení 24M 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y
VýrobkovéŠířka pod průramky (cm) 34.8 36 37.2 38.4 39.5 40.7 41.9 43 44.2 46.1 48 50 51.9
VýrobkovéDélka rukávu ke středu zadního dílu (cm) 49 51.6 54.2 56.8 59.4 62 64.6 67.2 69.8 73.1 76.3 79.6 82.8
TělesnéObvod hrudníku (cm) 52.8 54.7 56.6 58.5 60.4 62.3 64.2 67.8 71.5 75.2 78.8 82.4 86.1
TělesnéVýška postavy (cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Jak to funguje